宣化科技职业学院2020年省外分省分批次招生计划表
日期:2020-07-30 发布人:admin5 浏览量:118
1、 | 省份:山西 | 120人 | 院校代号(省编): | 1189 |
批 次 | 专科(高职)批 | 科 类 | 文史(53人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 电力系统自动化技术 | 4 | ||
02 | 风力发电工程技术 | 4 | ||
03 | 光伏发电技术与应用 | 4 | ||
04 | 消防工程技术 | 3 | ||
05 | 汽车检测与维修技术 | 3 | ||
06 | 铁道交通运营管理 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
07 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
08 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | ||
09 | 空中乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
10 | 计算机应用技术 | 2 | ||
11 | 计算机网络技术 | 2 | ||
12 | 云计算技术与应用 | 2 | ||
13 | 大数据技术与应用 | 2 | ||
14 | 金融管理 | 3 | ||
15 | 会计 | 3 | ||
16 | 语文教育 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
17 | 数学教育 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
18 | 英语教育 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
批 次 | 专科(高职)批 | 科类 | 理工(53人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
30 | 电力系统自动化技术 | 4 | ||
31 | 风力发电工程技术 | 4 | ||
32 | 光伏发电技术与应用 | 4 | ||
33 | 消防工程技术 | 3 | ||
34 | 汽车检测与维修技术 | 3 | ||
35 | 铁道交通运营管理 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
36 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
37 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | ||
38 | 空中乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
39 | 计算机应用技术 | 2 | ||
40 | 计算机网络技术 | 2 | ||
41 | 云计算技术与应用 | 2 | ||
42 | 大数据技术与应用 | 2 | ||
43 | 金融管理 | 3 | ||
44 | 会计 | 3 | ||
45 | 语文教育 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
46 | 数学教育 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
47 | 英语教育 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
批 次 | 专科(高职)批 | 科类 | 艺术综合(14人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
19 | 艺术设计 | 6 | ||
20 | 舞蹈表演 | 8 | ||
2、 | 省份:贵州 | 150人 | 院校代号(省编): | 2500 |
批 次 | 高职(专科)批 | 科类 | 文史(70人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
15 | 光伏发电技术与应用 | 10 | ||
17 | 高速铁路客运乘务 | 10 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
22 | 新能源汽车运用与维修 | 10 | ||
34 | 语文教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
35 | 数学教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
36 | 英语教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
37 | 金融管理 | 8 | ||
41 | 电子商务 | 8 | ||
51 | 软件管理 | 9 | ||
批 次 | 高职(专科)批 | 科类 | 理工(70人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
15 | 光伏发电技术与应用 | 10 | ||
17 | 高速铁路客运乘务 | 10 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
22 | 新能源汽车运用与维修 | 10 | ||
34 | 语文教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
35 | 数学教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
36 | 英语教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
37 | 金融管理 | 8 | ||
41 | 电子商务 | 8 | ||
51 | 软件管理 | 9 | ||
批 次 | 艺术高职专科 | 科类 | 艺术(文理兼招)(10人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
M1 | 艺术设计 | 5 | ||
Y1 | 舞蹈表演 | 5 | ||
3、 | 省份:甘肃 | 130人 | 院校代号(省编): | 0365 |
批 次 | 高职(专科)批 | 科类 | 文史(60人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
A1 | 光伏发电技术与应用 | 6 | ||
A2 | 工程造价 | 6 | ||
A3 | 铁道交通运营管理 | 6 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
A4 | 空中乘务 | 6 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
A5 | 计算机网络技术 | 5 | ||
A6 | 软件技术 | 5 | ||
A7 | 大数据技术与应用 | 5 | ||
A8 | 金融管理 | 6 | ||
A9 | 语文教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
AA | 数学教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
AB | 英语教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
批 次 | 高职(专科)批 | 科类 | 理工(60人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
AC | 光伏发电技术与应用 | 6 | ||
AD | 工程造价 | 6 | ||
AE | 铁道交通运营管理 | 6 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
AF | 空中乘务 | 6 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
AG | 计算机网络技术 | 5 | ||
AH | 软件技术 | 5 | ||
AI | 大数据技术与应用 | 5 | ||
AJ | 金融管理 | 6 | ||
AK | 语文教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
AL | 数学教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
AM | 英语教育 | 5 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
批 次 | 艺术体育类高职(专科)批 | 科类 | 艺术不分文理(10人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
AN | 艺术设计 | 5 | ||
AO | 舞蹈表演 | 5 | ||
4、 | 省份:四川 | 15人 | 院校代号(省编): | 1846 |
批 次 | 高职(专科) | 科类 | 文史(8人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
17 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 专业招生条件要求请详细查询学院招生章程 | |
19 | 空中乘务 | 2 | 专业招生条件要求请详细查询学院招生章程 | |
37 | 金融管理 | 2 | ||
51 | 软件技术 | 2 | ||
批 次 | 高职(专科) | 科类 | 理工(7人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
17 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 专业招生条件要求请详细查询学院招生章程 | |
19 | 空中乘务 | 1 | 专业招生条件要求请详细查询学院招生章程 | |
37 | 金融管理 | 2 | ||
51 | 软件技术 | 2 | ||
5、 | 省份:吉林 | 10人 | 院校代号(省编): | 1366 |
批 次 | 专科录取批 | 科类 | 文史(5人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 机电一体化技术 | 1 | ||
02 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
03 | 空中乘务 | 1 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
04 | 大数据技术与应用 | 1 | ||
批 次 | 专科录取批 | 科类 | 理工(5人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
05 | 机电一体化技术 | 1 | ||
06 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
07 | 空中乘务 | 1 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
08 | 大数据技术与应用 | 1 | ||
6、 | 省份:河南 | 10人 | 院校代号(省编): | 7726 |
批 次 | 高职高专批 | 科类 | 文科综合(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
02 | 空中乘务 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
03 | 金融管理 | 1 | ||
批 次 | 高职高专批 | 科类 | 理科综合(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
02 | 空中乘务 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
03 | 金融管理 | 1 | ||
7、 | 省份:广西 | 10人 | 院校代码: | 14260 |
批 次 | 高职高专提前批 | 科类 | 文史+舞蹈类(2人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
001 | 舞蹈表演 | 2 | ||
批 次 | 高职高专提前批 | 科类 | 理工+舞蹈类(2人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
002 | 舞蹈表演 | 2 | ||
批 次 | 高职高专普通批 | 科类 | 理工(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
003 | 高速铁路客运乘务 | 1 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
004 | 空中乘务 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
批 次 | 高职高专普通批 | 科类 | 文史(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
005 | 高速铁路客运乘务 | 1 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
006 | 空中乘务 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
8、 | 省份:山东 | 20人 | 院校代号(省编): | E260 |
批 次 | 常规批(专科) | 科类 | 综合改革(14人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
17 | 高速铁路客运乘务 | 4 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
19 | 空中乘务 | 4 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
33 | 学前教育 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
37 | 金融管理 | 4 | ||
批 次 | 艺术类专科批 | 科类 | 艺术(不分文理6人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
M1 | 艺术设计 | 3 | ||
Y1 | 舞蹈表演 | 3 | ||
9、 | 省份:宁夏 | 70人 | 院校代号(省编): | 1309 |
批 次 | 高职(专科) | 科类 | 文史(29人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 工程造价 | 3 | ||
02 | 风力发电工程技术 | 3 | ||
03 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
04 | 空中乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
05 | 智能控制技术 | 3 | ||
06 | 汽车制造与装配技术 | 3 | ||
07 | 会计 | 3 | ||
08 | 大数据技术与应用 | 2 | ||
09 | 语文教育 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
10 | 英语教育 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
11 | 数学教育 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
批 次 | 高职(专科) | 科类 | 理工(29人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 工程造价 | 3 | ||
02 | 风力发电工程技术 | 3 | ||
03 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
04 | 空中乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
05 | 智能控制技术 | 3 | ||
06 | 汽车制造与装配技术 | 3 | ||
07 | 会计 | 3 | ||
08 | 大数据技术与应用 | 2 | ||
09 | 数学教育 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
10 | 语文教育 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
11 | 英语教育 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | |
批 次 | 高职(专科) | 科类 | 艺术文(6人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 艺术设计 | 3 | ||
02 | 舞蹈表演 | 3 | ||
批 次 | 高职(专科) | 科类 | 艺术理(6人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
01 | 艺术设计 | 3 | ||
02 | 舞蹈表演 | 3 | ||
10、 | 省份:陕西 | 60人 | 院校代号(省编): | 1592 |
批 次 | 专科录取批 | 科类 | 文史(24人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
03 | 建筑工程技术 | 3 | ||
05 | 工程造价 | 3 | ||
17 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 专业招生要求详见学院招生章程 | |
19 | 空中乘务 | 2 | 专业招生要求详见学院招生章程 | |
26 | 汽车制造与装配技术 | 2 | ||
30 | 智能控制技术 | 2 | ||
34 | 语文教育 | 2 | 专业招生要求详见学院招生章程 | |
35 | 数学教育 | 2 | 专业招生要求详见学院招生章程 | |
36 | 英语教育 | 2 | 专业招生要求详见学院招生章程 | |
40 | 会计 | 2 | ||
55 | 大数据技术与应用 | 2 | ||
批 次 | 专科录取批 | 科类 | 理工(24人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
03 | 建筑工程技术 | 3 | ||
05 | 工程造价 | 3 | ||
17 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 专业招生要求详见学院招生章程 | |
19 | 空中乘务 | 2 | 专业招生要求详见学院招生章程 | |
26 | 汽车制造与装配技术 | 2 | ||
30 | 智能控制技术 | 2 | ||
34 | 语文教育 | 2 | 专业招生要求详见学院招生章程 | |
35 | 数学教育 | 2 | 专业招生要求详见学院招生章程 | |
36 | 英语教育 | 2 | 专业招生要求详见学院招生章程 | |
40 | 会计 | 2 | ||
55 | 大数据技术与应用 | 2 | ||
批 次 | 艺术类提前专科A段 | 科类 | 艺术文(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
M1 | 艺术设计 | 3 | 美术类 | |
批 次 | 艺术类提前专科B段 | 科类 | 艺术文(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
Y1 | 舞蹈表演 | 3 | 使用陕西省联考“舞蹈学B1”成绩 | |
批 次 | 艺术类提前专科A段 | 科类 | 艺术理(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
M1 | 艺术设计 | 3 | 美术类 | |
批 次 | 艺术类提前专科B段 | 科类 | 艺术理(3人) | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | |
Y1 | 舞蹈表演 | 3 | 使用陕西省联考“舞蹈学B1”成绩 | |
相关专业要求以学院招生章程发布为准: 1、学前教育、语文教育、数学教育、英语教育 五官端正,口齿清晰,无色盲、色弱、身体无明显缺陷,无纹身,无传染病和重大疾病史,热爱教育事业,学前教育专业要求有一定文艺特长。斜视、色盲、色弱、步态异常、驼背、面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癫风者、两耳听力不足5米者不宜报考以上专业。 2、空中乘务、铁路运营与管理、高速铁路客运乘务 身高:男:174厘米-184厘米,女:164厘米-174厘米(正负不超2厘米);五官端正、身材匀称,口齿清晰,面部无疤痕;无斜视、无色盲、无色弱;夏装身体裸露处无明显疤痕、无纹身;无O、X型腿;无内、外八字脚、无驼背、鸡胸等身体缺陷;无不良嗜好,无传染病和重大疾病史。 3、艺术类专业招生要求以我院2020年艺术类专业招生简章为准 学院招生处咨询电话:0313-7061319 | ||||
附件下载
【收藏本页】