宣化科技职业学院2020年河北省分批次招生计划表
日期:2020-07-23 发布人:admin5 浏览量:125
院校代码:2106 | |||||
1、 | 专科提前批 | ||||
类别:艺术类专业(统考类) | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
51 | 音乐表演(声乐) | 25 | 声乐统考 | 203页 | |
52 | 音乐表演(器乐) | 25 | 器乐统考 | 213页 | |
53 | 舞蹈表演 | 60 | 舞蹈统考 | 218页 | |
54 | 艺术设计 | 22 | 249页 | ||
55 | 环境艺术设计 | 11 | 249页 | ||
56 | 环境艺术设计 | 11 | 校企合作订单班,详询学院 | 249页 | |
类别:艺术类专业(统考未涉及的校考类) | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
57 | 表演艺术 | 8 | 招体育舞蹈方向考生 | 280页 | |
58 | 表演艺术 | 8 | 招健美操方向考生 | 280页 | |
类别:体育文 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
59 | 运动训练(冰雪运动) | 12 | 284页 | ||
60 | 健身指导与管理 | 12 | 284页 | ||
类别:体育理 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
E8 | 运动训练(冰雪运动) | 8 | 456页 | ||
E9 | 健身指导与管理 | 8 | 456页 | ||
2、 | 对口专科批 | ||||
类别:对口—财经类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
F0 | 金融管理 | 3 | 291页 | ||
F1 | 金融管理 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 291页 | |
F2 | 会计 | 3 | 291页 | ||
F3 | 会计 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 291页 | |
F4 | 电子商务 | 6 | 291页 | ||
类别:对口—学前教育类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
F5 | 学前教育(师范类) | 30 | 专业招生要求见学院招生章程 | 292页 | |
类别:对口—农林类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
F6 | 风景园林设计 | 6 | 293页 | ||
类别:对口—机械类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
F7 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 295页 | ||
F8 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 295页 | |
F9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 295页 | ||
G0 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 295页 | |
G1 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 295页 | ||
G2 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 295页 | |
G3 | 机电一体化技术 | 3 | 295页 | ||
G4 | 智能控制技术 | 3 | 295页 | ||
类别:对口—电子电工类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
G5 | 电力系统自动化技术 | 3 | 296页 | ||
G6 | 电子信息工程技术 | 3 | 296页 | ||
类别:对口—建筑类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
G7 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 297页 | ||
G8 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 297页 | |
G9 | 建筑工程技术 | 4 | 297页 | ||
H0 | 工程造价 | 4 | 297页 | ||
H1 | 建设项目信息化管理 | 4 | 297页 | ||
H2 | 消防工程技术 | 4 | 297页 | ||
类别:对口—计算机类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
H3 | 动漫制作技术 | 3 | 300页 | ||
H4 | 动漫制作技术 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 300页 | |
H5 | 计算机网络技术 | 3 | 300页 | ||
H6 | 计算机网络技术 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 300页 | |
H7 | 计算机应用技术 | 3 | 300页 | ||
H8 | 计算机应用技术 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 300页 | |
H9 | 软件技术 | 3 | 300页 | ||
J0 | 软件技术 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 300页 | |
J1 | 云计算技术与应用 | 3 | 300页 | ||
J2 | 云计算技术与应用 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 300页 | |
J3 | 大数据技术与应用 | 3 | 300页 | ||
J4 | 大数据技术与应用 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 300页 | |
J5 | 信息安全与管理 | 6 | 300页 | ||
J6 | 物联网应用技术 | 3 | 300页 | ||
J7 | 物联网应用技术 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 300页 | |
类别:对口—旅游类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
J8 | 铁路交通与运营管理 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | 303页 | |
J9 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | 303页 | |
K0 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 校企合作订单班,详询学院。专业招生要求见学院招生章程 | 303页 | |
K1 | 空中乘务 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | 303页 | |
K2 | 空中乘务 | 2 | 校企合作订单班,详询学院。专业招生要求见学院招生章程 | 303页 | |
K3 | 酒店管理 | 2 | 303页 | ||
3、 | 专科批 | ||||
类别:文史 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
01 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 192页 | ||
02 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 192页 | |
03 | 建筑工程技术 | 3 | 192页 | ||
04 | 工程造价 | 3 | 192页 | ||
05 | 建设项目信息化管理 | 3 | 192页 | ||
06 | 消防工程技术 | 3 | 192页 | ||
07 | 风景园林设计 | 2 | 192页 | ||
08 | 电力系统自动化技术 | 3 | 192页 | ||
09 | 风力发电工程技术 | 3 | 192页 | ||
10 | 风力发电工程技术 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 192页 | |
11 | 光伏发电技术与应用 | 3 | 192页 | ||
12 | 铁道交通运营管理 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | 192页 | |
13 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | 192页 | |
14 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 校企合作订单班,详询学院。专业招生要求见学院招生章程 | 192页 | |
15 | 空中乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | 192页 | |
16 | 空中乘务 | 3 | 校企合作订单班,详询学院。专业招生要求见学院招生章程 | 192页 | |
17 | 机场运行 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | 192页 | |
18 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 192页 | ||
19 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 192页 | |
20 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 192页 | ||
21 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 192页 | |
22 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 192页 | ||
23 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 192页 | |
24 | 机电一体化技术 | 3 | 192页 | ||
25 | 智能控制技术 | 3 | 192页 | ||
26 | 酒店管理 | 3 | 192页 | ||
27 | 学前教育(师范类) | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | 192页 | |
28 | 语文教育(师范类) | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | 192页 | |
29 | 英语教育(师范类) | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | 192页 | |
30 | 金融管理 | 3 | 192页 | ||
31 | 金融管理 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 192页 | |
32 | 会计 | 3 | 192页 | ||
33 | 会计 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 192页 | |
34 | 电子商务 | 3 | 192页 | ||
35 | 电子信息工程技术 | 3 | 192页 | ||
36 | 动漫制作技术 | 2 | 192页 | ||
37 | 动漫制作技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 192页 | |
38 | 计算机网络技术 | 2 | 192页 | ||
39 | 计算机网络技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 192页 | |
40 | 计算机应用技术 | 2 | 192页 | ||
41 | 计算机应用技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 192页 | |
42 | 软件技术 | 2 | 193页 | ||
43 | 软件技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 193页 | |
44 | 云计算技术与应用 | 2 | 193页 | ||
45 | 云计算技术与应用 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 193页 | |
46 | 大数据技术与应用 | 2 | 193页 | ||
47 | 大数据技术与应用 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 193页 | |
48 | 信息安全与管理 | 2 | 193页 | ||
49 | 物联网应用技术 | 2 | 193页 | ||
50 | 物联网应用技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 193页 | |
类别:理工 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
61 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 362页 | ||
62 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 362页 | |
63 | 建筑工程技术 | 2 | 362页 | ||
64 | 工程造价 | 2 | 362页 | ||
65 | 建设项目信息化管理 | 2 | 362页 | ||
66 | 消防工程技术 | 2 | 362页 | ||
67 | 风景园林设计 | 3 | 362页 | ||
68 | 电力系统自动化技术 | 2 | 362页 | ||
69 | 风力发电工程技术 | 3 | 362页 | ||
70 | 风力发电工程技术 | 3 | 校企合作订单班,详询学院 | 362页 | |
71 | 光伏发电技术与应用 | 2 | 362页 | ||
72 | 铁道交通运营管理 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | 362页 | |
73 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | 362页 | |
74 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 校企合作订单班,详询学院。专业招生要求见学院招生章程 | 362页 | |
75 | 空中乘务 | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | 362页 | |
76 | 空中乘务 | 3 | 校企合作订单班,详询学院。专业招生要求见学院招生章程 | 362页 | |
77 | 机场运行 | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | 362页 | |
78 | 新能源汽车运用与维修 | 2 | 362页 | ||
79 | 新能源汽车运用与维修 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 362页 | |
80 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 362页 | ||
81 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 362页 | |
82 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 362页 | ||
83 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 362页 | |
84 | 机电一体化技术 | 3 | 362页 | ||
85 | 智能控制技术 | 3 | 362页 | ||
86 | 酒店管理 | 2 | 362页 | ||
87 | 学前教育(师范类) | 2 | 专业招生要求见学院招生章程 | 363页 | |
88 | 数学教育(师范类) | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | 363页 | |
89 | 英语教育(师范类) | 3 | 专业招生要求见学院招生章程 | 363页 | |
90 | 金融管理 | 2 | 363页 | ||
91 | 金融管理 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 363页 | |
92 | 会计 | 2 | 363页 | ||
93 | 会计 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 363页 | |
94 | 电子商务 | 3 | 363页 | ||
95 | 电子信息工程技术 | 2 | 363页 | ||
96 | 动漫制作技术 | 2 | 363页 | ||
97 | 动漫制作技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 363页 | |
98 | 计算机网络技术 | 1 | 363页 | ||
99 | 计算机网络技术 | 1 | 校企合作订单班,详询学院 | 363页 | |
A0 | 计算机应用技术 | 1 | 363页 | ||
A1 | 计算机应用技术 | 1 | 校企合作订单班,详询学院 | 363页 | |
A2 | 软件技术 | 1 | 363页 | ||
A3 | 软件技术 | 1 | 校企合作订单班,详询学院 | 363页 | |
A4 | 云计算技术与应用 | 1 | 363页 | ||
A5 | 云计算技术与应用 | 1 | 校企合作订单班,详询学院 | 363页 | |
A6 | 大数据技术与应用 | 1 | 363页 | ||
A7 | 大数据技术与应用 | 1 | 校企合作订单班,详询学院 | 363页 | |
A8 | 信息安全与管理 | 2 | 363页 | ||
A9 | 物联网应用技术 | 2 | 363页 | ||
B0 | 物联网应用技术 | 2 | 校企合作订单班,详询学院 | 363页 | |
相关专业要求: 学院招生处咨询电话:0313-7061319 | |||||
附件下载
【收藏本页】