宣化科技职业学院2019年河北省内分批次招生计划表
日期:2019-06-21 发布人:admin5 浏览量:60
院校代码:1726 | |||||
1、 | 专科提前批 | ||||
科类:艺术(不分文理) | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
53 | 音乐表演 | 40 | 声乐统考 | 198页 | |
54 | 音乐表演 | 40 | 器乐统考 | 203页 | |
55 | 舞蹈表演 | 70 | 舞蹈统考 | 207页 | |
56 | 艺术设计 | 15 | 232页 | ||
57 | 艺术设计 | 15 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 232页 | |
58 | 环境艺术设计 | 15 | 232页 | ||
59 | 环境艺术设计 | 15 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 232页 | |
科类:体育文 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
60 | 运动训练 | 20 | 263页 | ||
科类:体育理 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
E9 | 运动训练 | 20 | 441页 | ||
2、 | 对口专科批 | ||||
类别:对口—财经类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
F0 | 电子商务 | 7 | 270页 | ||
F1 | 电子商务 | 7 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 270页 | |
F2 | 金融管理 | 15 | 270页 | ||
F3 | 会计 | 15 | 270页 | ||
类别:对口—学前教育类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
F4 | 学前教育(师范类) | 130 | 271页 | ||
类别:对口—机械类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
F5 | 电厂热能动力装置 | 8 | 274页 | ||
F6 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 274页 | ||
F7 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 274页 | |
F8 | 汽车制造与装配技术 | 8 | 274页 | ||
F9 | 汽车制造与装配技术 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 275页 | |
G0 | 机电一体化技术 | 8 | 275页 | ||
G1 | 机电一体化技术 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 275页 | |
G2 | 智能控制技术 | 8 | 275页 | ||
G3 | 智能控制技术 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 275页 | |
类别:对口—电子电工类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
G4 | 电子系统自动化技术 | 5 | 276页 | ||
G5 | 电子信息工程技术 | 5 | 276页 | ||
G6 | 电子信息工程技术 | 5 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 276页 | |
类别:对口—建筑类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
G7 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 278页 | ||
G8 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 278页 | |
G9 | 建筑工程技术 | 20 | 278页 | ||
H0 | 建筑工程技术 | 20 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 278页 | |
H1 | 工程造价 | 20 | 278页 | ||
H2 | 消防工程技术 | 10 | 278页 | ||
H3 | 新型建筑材料技术 | 10 | 278页 | ||
H4 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 278页 | ||
类别:对口—计算机类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
H5 | 计算机应用技术 | 9 | 281页 | ||
H6 | 计算机应用技术 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 281页 | |
H7 | 计算机网络技术 | 9 | 281页 | ||
H8 | 软件技术 | 9 | 281页 | ||
H9 | 软件技术 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 281页 | |
J0 | 云计算技术与应用 | 9 | 281页 | ||
J1 | 云计算技术与应用 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 281页 | |
J2 | 大数据技术与应用 | 9 | 281页 | ||
J3 | 大数据技术与应用 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 281页 | |
J4 | 信息安全与管理 | 9 | 281页 | ||
J5 | 动漫制作技术 | 9 | 281页 | ||
J6 | 动漫制作技术 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 281页 | |
类别:对口—旅游类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
J7 | 铁路交通与运营管理 | 15 | 284页 | ||
J8 | 高速铁路客运乘务 | 15 | 284页 | ||
J9 | 高速铁路客运乘务 | 15 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 284页 | |
K0 | 空中乘务 | 15 | 284页 | ||
K1 | 空中乘务 | 15 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 284页 | |
3、 | 专科批 | ||||
科类:文史 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
01 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 188页 | ||
02 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 188页 | |
03 | 建筑工程技术 | 10 | 188页 | ||
04 | 建筑工程技术 | 10 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 188页 | |
05 | 工程造价 | 20 | 188页 | ||
06 | 消防工程技术 | 6 | 188页 | ||
07 | 安全技术与管理 | 6 | 188页 | ||
08 | 电力系统自动化技术 | 9 | 188页 | ||
09 | 电厂热能动力装置 | 9 | 188页 | ||
10 | 风力发电工程技术 | 9 | 188页 | ||
11 | 光伏发电技术与应用 | 9 | 188页 | ||
12 | 铁道交通运营管理 | 10 | 189页 | ||
13 | 高速铁路客运乘务 | 10 | 189页 | ||
14 | 高速铁路客运乘务 | 10 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
15 | 空中乘务 | 10 | 189页 | ||
16 | 空中乘务 | 10 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
17 | 机场运行 | 8 | 189页 | ||
18 | 机场运行 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
19 | 飞机机电设备维修 | 8 | 只招收校企合作订单班,企业另收培养费 | 189页 | |
20 | 新能源汽车运用与维修 | 9 | 189页 | ||
21 | 新能源汽车运用与维修 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
22 | 汽车检测与维修技术 | 9 | 189页 | ||
23 | 汽车检测与维修技术 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
24 | 汽车制造与装配技术 | 9 | 189页 | ||
25 | 汽车制造与装配技术 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
26 | 机电一体化技术 | 8 | 189页 | ||
27 | 机电一体化技术 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
28 | 智能控制技术 | 8 | 189页 | ||
29 | 智能控制技术 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
30 | 电子信息工程技术 | 9 | 189页 | ||
31 | 电子信息工程技术 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
32 | 计算机应用技术 | 10 | 189页 | ||
33 | 计算机应用技术 | 10 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
34 | 计算机网络技术 | 20 | 189页 | ||
35 | 软件技术 | 12 | 189页 | ||
36 | 软件技术 | 12 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
37 | 云计算技术与应用 | 12 | 189页 | ||
38 | 云计算技术与应用 | 12 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
39 | 大数据技术与应用 | 12 | 189页 | ||
40 | 大数据技术与应用 | 12 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
41 | 信息安全与管理 | 10 | 189页 | ||
42 | 动漫制作技术 | 12 | 189页 | ||
43 | 动漫制作技术 | 12 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
44 | 电子商务 | 10 | 189页 | ||
45 | 电子商务 | 10 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 189页 | |
46 | 金融管理 | 15 | 189页 | ||
47 | 会计 | 15 | 189页 | ||
48 | 学前教育(师范类) | 6 | 189页 | ||
49 | 语文教育(师范类) | 6 | 189页 | ||
50 | 英语教育(师范类) | 6 | 189页 | ||
51 | 新型建筑材料技术 | 10 | 189页 | ||
52 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 189页 | ||
科类:理工 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
61 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 365页 | ||
62 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 365页 | |
63 | 建筑工程技术 | 5 | 365页 | ||
64 | 建筑工程技术 | 5 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 365页 | |
65 | 工程造价 | 10 | 365页 | ||
66 | 消防工程技术 | 5 | 365页 | ||
67 | 安全技术与管理 | 5 | 365页 | ||
68 | 电力系统自动化技术 | 8 | 365页 | ||
69 | 电厂热能动力装置 | 8 | 365页 | ||
70 | 风力发电工程技术 | 8 | 365页 | ||
71 | 光伏发电技术与应用 | 8 | 365页 | ||
72 | 铁道交通运营管理 | 10 | 365页 | ||
73 | 高速铁路客运乘务 | 10 | 365页 | ||
74 | 高速铁路客运乘务 | 10 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 365页 | |
75 | 空中乘务 | 10 | 365页 | ||
76 | 空中乘务 | 10 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 365页 | |
77 | 机场运行 | 6 | 365页 | ||
78 | 机场运行 | 6 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 365页 | |
79 | 飞机机电设备维修 | 6 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 365页 | |
80 | 新能源汽车运用与维修 | 8 | 365页 | ||
81 | 新能源汽车运用与维修 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 365页 | |
82 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 365页 | ||
83 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 365页 | |
84 | 汽车制造与装配技术 | 8 | 365页 | ||
85 | 汽车制造与装配技术 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 365页 | |
86 | 机电一体化技术 | 7 | 365页 | ||
87 | 机电一体化技术 | 7 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 365页 | |
88 | 智能控制技术 | 7 | 365页 | ||
89 | 智能控制技术 | 7 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 365页 | |
90 | 电子信息工程技术 | 8 | 365页 | ||
91 | 电子信息工程技术 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 366页 | |
92 | 计算机应用技术 | 9 | 366页 | ||
93 | 计算机应用技术 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 366页 | |
94 | 计算机网络技术 | 9 | 366页 | ||
95 | 软件技术 | 9 | 366页 | ||
96 | 软件技术 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 366页 | |
97 | 云计算技术与应用 | 9 | 366页 | ||
98 | 云计算技术与应用 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 366页 | |
99 | 大数据技术与应用 | 9 | 366页 | ||
A0 | 大数据技术与应用 | 9 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 366页 | |
A1 | 信息安全与管理 | 7 | 366页 | ||
A2 | 动漫制作技术 | 8 | 366页 | ||
A3 | 动漫制作技术 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 366页 | |
A4 | 电子商务 | 8 | 366页 | ||
A5 | 电子商务 | 8 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见招生网 | 366页 | |
A6 | 金融管理 | 15 | 366页 | ||
A7 | 会计 | 15 | 366页 | ||
A8 | 学前教育(师范类) | 5 | 366页 | ||
A9 | 数学教育(师范类) | 5 | 366页 | ||
B0 | 英语教育(师范类) | 5 | 366页 | ||
B1 | 新型建筑材料技术 | 10 | 366页 | ||
B2 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 366页 | ||
相关专业要求: 1、学前教育、语文教育、数学教育、英语教育 身高:男:≧165厘米,女:≧156厘米,五官端正、身材匀称,口齿清晰,无明显身体缺陷,热爱教育事业,无不良嗜好、无传染病、无纹身;学前教育专业要求有一定文艺特长。 斜视、色盲、色弱、步态异常、驼背、面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癫风者、两耳听力不足5米者不宜报考以上专业。 2、空中乘务、铁路运营与管理、高速铁路客运乘务 身高:男:172厘米-184厘米,女:162厘米-174厘米(正负不超2厘米);五官端正、身材匀称,口齿清晰,面部无明显疤痕;无斜视、无色盲、无色弱;夏装身体裸露处无疤痕、无纹身;无O、X型腿;无内、外八字脚、无驼背、无鸡胸;无不良嗜好,无传染病和重大疾病史,条件不足者请慎报。 |
|||||
咨询QQ号:何老师 2090347953 王老师 565006031 杨老师 1040487086
学院招生处咨询电话:0313-7061319
附件下载
【收藏本页】