单招考试类型 | 单招类型代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 专业备注 |
考试一类 | A | 01 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 5000 | 3 | |
考试一类 | A | 02 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试一类 | A | 03 | 540301 | 建筑工程技术 | 1 | 5000 | 3 | |
考试一类 | A | 04 | 540301 | 建筑工程技术 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试一类 | A | 05 | 540502 | 工程造价 | 1 | 5000 | 3 | |
考试一类 | A | 06 | 540406 | 消防工程技术 | 1 | 5000 | 3 | |
考试一类 | A | 07 | 520904 | 安全技术与管理 | 1 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 08 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 9 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 09 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试二类 | B | 10 | 530201 | 电厂热能动力装置 | 5 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 11 | 530301 | 风力发电工程技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 12 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 7 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 13 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 5 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 14 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 8 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 15 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 8 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 16 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试二类 | B | 17 | 600405 | 空中乘务 | 10 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 18 | 600405 | 空中乘务 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试二类 | B | 19 | 600408 | 机场运行 | 6 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 20 | 600408 | 机场运行 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试二类 | B | 21 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 5 | 5000 | 3 | 只招收校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试三类 | C | 22 | 560301 | 机电一体化技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试三类 | C | 23 | 560301 | 机电一体化技术 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试三类 | C | 24 | 560304 | 智能控制技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试三类 | C | 25 | 560304 | 智能控制技术 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试三类 | C | 26 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试三类 | C | 27 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试三类 | C | 28 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 9 | 5000 | 3 | |
考试三类 | C | 29 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 9 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试六类 | F | 30 | 670102 | 学前教育 | 1 | 5000 | 3 | |
考试八类艺术-美术设计类 | V | 33 | 650101 | 艺术设计 | 13 | 5000 | 3 | |
考试八类艺术-美术设计类 | V | 34 | 650101 | 艺术设计 | 13 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | U | 35 | 650207 | 舞蹈表演 | 14 | 5000 | 3 | |
考试九类 | I | 37 | 630201 | 金融管理 | 8 | 5000 | 3 | |
考试九类 | I | 38 | 630302 | 会计 | 8 | 5000 | 3 | |
考试九类 | I | 39 | 630801 | 电子商务 | 10 | 5000 | 3 | |
考试九类 | I | 40 | 630801 | 电子商务 | 10 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 41 | 610101 | 电子信息工程技术 | 8 | 5000 | 3 | |
考试十类 | J | 42 | 610101 | 电子信息工程技术 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 43 | 610207 | 动漫制作技术 | 8 | 5000 | 3 | |
考试十类 | J | 44 | 610207 | 动漫制作技术 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 45 | 610202 | 计算机网络技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试十类 | J | 46 | 610202 | 计算机网络技术 | 9 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 47 | 610201 | 计算机应用技术 | 6 | 5000 | 3 | |
考试十类 | J | 48 | 610201 | 计算机应用技术 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 49 | 610205 | 软件技术 | 10 | 5000 | 3 | |
考试十类 | J | 50 | 610205 | 软件技术 | 9 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 51 | 610213 | 云计算技术与应用 | 8 | 5000 | 3 | |
考试十类 | J | 52 | 610213 | 云计算技术与应用 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 53 | 610215 | 大数据技术与应用 | 8 | 5000 | 3 | |
考试十类 | J | 54 | 610215 | 大数据技术与应用 | 6 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 55 | 610211 | 信息安全与管理 | 8 | 5000 | 3 | |
考试十类 | J | 56 | 610211 | 信息安全与管理 | 7 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-财经类 | K | 57 | 630302 | 会计 | 8 | 5000 | 3 | |
对口-财经类 | K | 58 | 630201 | 金融管理 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-财经类 | K | 59 | 630801 | 电子商务 | 10 | 5000 | 3 | |
对口-财经类 | K | 60 | 630801 | 电子商务 | 6 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | O | 63 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-机械类 | O | 64 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | O | 65 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-机械类 | O | 66 | 560304 | 智能控制技术 | 2 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | O | 67 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-机械类 | O | 68 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | O | 69 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-机械类 | O | 70 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | O | 71 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-机械类 | O | 72 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-电子电工类 | P | 73 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-电子电工类 | P | 74 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-电子电工类 | P | 75 | 610101 | 电子信息工程技术 | 10 | 5000 | 3 | |
对口-电子电工类 | P | 76 | 610101 | 电子信息工程技术 | 8 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-电子电工类 | P | 77 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-建筑类 | Q | 78 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 5000 | 3 | |
对口-建筑类 | Q | 79 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-建筑类 | Q | 80 | 540301 | 建筑工程技术 | 1 | 5000 | 3 | |
对口-建筑类 | Q | 81 | 540301 | 建筑工程技术 | 1 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-建筑类 | Q | 82 | 540502 | 工程造价 | 2 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | R | 83 | 610207 | 动漫制作技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | R | 84 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | R | 85 | 610202 | 计算机网络技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | R | 86 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | R | 87 | 610201 | 计算机应用技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | R | 88 | 610201 | 计算机应用技术 | 4 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | R | 89 | 610205 | 软件技术 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | R | 90 | 610205 | 软件技术 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | R | 91 | 610213 | 云计算技术与应用 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | R | 92 | 610213 | 云计算技术与应用 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | R | 93 | 610215 | 大数据技术与应用 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | R | 94 | 610215 | 大数据技术与应用 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | R | 95 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | R | 96 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-旅游类 | T | T1 | 600405 | 空中乘务 | 5 | 5000 | 3 | |
对口-旅游类 | T | T2 | 600405 | 空中乘务 | 5 | 5000 | 3 | 校企合作订单班,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
对口-旅游类 | T | T3 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 4 | 5000 | 3 | |
对口-旅游类 | T | T4 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 5000 | 3 | 校企合作订单培养,企业另收培养费,详情见学院招生网 |
附件下载