院校代码:1986 | |||||
1、 | 专科提前批 | ||||
类别:艺术类专业 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
25 | 音乐表演(声乐) | 10 | 声乐统考 | 221 | |
26 | 音乐表演(器乐) | 10 | 器乐统考 | 230 | |
27 | 舞蹈表演 | 70 | 舞蹈统考 | 235 | |
28 | 艺术设计 | 25 | 265 | ||
29 | 环境艺术设计 | 25 | 265 | ||
类别:体育(历史科目组合) | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
30 | 运动训练(冰雪运动) | 15 | 300 | ||
31 | 健身指导与管理 | 15 | 300 | ||
类别:体育(物理科目组合) | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
32 | 运动训练(冰雪运动) | 15 | 489 | ||
33 | 健身指导与管理 | 15 | 489 | ||
2、 | 对口专科批 | ||||
类别:对口—学前教育类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
71 | 早期教育(师范类) | 20 | 专业招生要求,详见学院招生章程 | 303 | |
72 | 学前教育(师范类) | 20 | 专业招生要求,详见学院招生章程 | 303 | |
类别:对口—机械类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
73 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 306 | ||
类别:对口—电子电工类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
74 | 光伏工程技术 | 4 | 308 | ||
75 | 风力发电工程技术 | 4 | 308 | ||
类别:对口—建筑类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
76 | 风景园林设计 | 4 | 309 | ||
77 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 309 | ||
类别:对口—计算机类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
78 | 云计算技术应用 | 50 | 只招收校企合作订单班,详询院校 | 311 | |
类别:对口—旅游类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
79 | 机场运行服务与管理 | 5 | 313 | ||
3、 | 专科批 | ||||
类别:历史科目组合 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
01 | 光伏工程技术 | 4 | 210 | ||
02 | 风力发电工程技术 | 4 | 210 | ||
03 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 210 | ||
04 | 风景园林设计 | 4 | 210 | ||
05 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 210 | ||
06 | 云计算技术应用 | 30 | 只招收校企合作订单班,详询院校 | 210 | |
07 | 动漫制作技术 | 4 | 210 | ||
08 | 早期教育 | 10 | 师范类:专业招生要求,详见学院招生章程 | 210 | |
09 | 学前教育 | 20 | 师范类:专业招生要求,详见学院招生章程 | 210 | |
10 | 小学语文教育 | 30 | 师范类:专业招生要求,详见学院招生章程 | 210 | |
11 | 小学数学教育 | 10 | 师范类:专业招生要求,详见学院招生章程 | 210 | |
12 | 小学英语教育 | 15 | 师范类:专业招生要求,详见学院招生章程 | 210 | |
类别:物理科目组合 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业备注 | 页码 | |
13 | 光伏工程技术 | 4 | 398 | ||
14 | 风力发电工程技术 | 4 | 398 | ||
15 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 398 | ||
16 | 风景园林设计 | 4 | 398 | ||
17 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 398 | ||
18 | 云计算技术应用 | 30 | 只招收校企合作订单班,详询院校 | 398 | |
19 | 动漫制作技术 | 4 | 398 | ||
20 | 早期教育 | 10 | 师范类:专业招生要求,详见学院招生章程 | 398 | |
21 | 学前教育 | 20 | 师范类:专业招生要求,详见学院招生章程 | 398 | |
22 | 小学语文教育 | 10 | 师范类:专业招生要求,详见学院招生章程 | 398 | |
23 | 小学数学教育 | 30 | 师范类:专业招生要求,详见学院招生章程 | 398 | |
24 | 小学英语教育 | 15 | 师范类:专业招生要求,详见学院招生章程 | 398 | |
相关专业要求: 1、早期教育、学前教育、小学语文教育、小学数学教育、小学英语教育 嗅觉迟钝、口吃、步态异常、驼背、面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癫风、听力异常、身体有明显缺陷、纹身、患有传染病的,不宜报考上以专业;另色弱、色盲者报考学前教育专业可不予录取。 2、艺术类专业招生录取要求按照《宣化科技职业学院2021年艺术类专业招生简章》公布的规则执行。 学院招生处咨询电话:0313-7061319 | |||||
附件下载