考试类名称 | 考试类代码 | 院校代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 专业备注 |
(人) | (元) | (年) | |||||||
考试一类 | A | 14260 | 01 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试一类 | A | 14260 | 02 | 540301 | 建筑工程技术 | 6 | 5000 | 3 | |
考试一类 | A | 14260 | 04 | 540502 | 工程造价 | 6 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 14260 | 05 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试二类 | B | 14260 | 06 | 530201 | 电厂热能动力装置 | 3 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 14260 | 07 | 530301 | 风力发电工程技术 | 8 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 14260 | 08 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 8 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 14260 | 09 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 15 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试二类 | B | 14260 | 10 | 600408 | 机场运行 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试二类 | B | 14260 | 11 | 600405 | 空中乘务 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试二类 | B | 14260 | 12 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 7 | 5000 | 3 | |
考试二类 | B | 14260 | 13 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 5 | 5000 | 3 | 只招收校企合作订单班,详情见学院招生网 |
考试三类 | C | 14260 | 14 | 560301 | 机电一体化技术 | 8 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试三类 | C | 14260 | 15 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试三类 | C | 14260 | 16 | 560304 | 智能控制技术 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试四类 | D | 14260 | 17 | 510202 | 园林技术 | 5 | 5000 | 3 | |
考试五类 | E | 14260 | 18 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 5000 | 3 | |
考试五类 | E | 14260 | 19 | 680503 | 法律事务 | 3 | 5000 | 3 | |
考试六类 | F | 14260 | 20 | 670102 | 学前教育 | 74 | 5000 | 3 | |
考试六类 | F | 14260 | 21 | 670104 | 语文教育 | 20 | 5000 | 3 | |
考试六类 | F | 14260 | 22 | 670105 | 数学教育 | 19 | 5000 | 3 | |
考试八类 | H | 14260 | 23 | 650111 | 环境艺术设计 | 4 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试八类 | H | 14260 | 24 | 650101 | 艺术设计 | 9 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试八类 | H | 14260 | 25 | 650207 | 舞蹈表演 | 7 | 5000 | 3 | |
考试八类 | H | 14260 | 26 | 650219 | 音乐表演 | 7 | 5000 | 3 | |
考试九类 | I | 14260 | 27 | 630201 | 金融管理 | 5 | 5000 | 3 | |
考试九类 | I | 14260 | 28 | 630302 | 会计 | 10 | 5000 | 3 | |
考试九类 | I | 14260 | 29 | 630801 | 电子商务 | 12 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 14260 | 30 | 610101 | 电子信息工程技术 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 14260 | 31 | 610207 | 动漫制作技术 | 2 | 5000 | 3 | |
考试十类 | J | 14260 | 32 | 610202 | 计算机网络技术 | 19 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 14260 | 33 | 610201 | 计算机应用技术 | 20 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 14260 | 34 | 610205 | 软件技术 | 20 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
考试十类 | J | 14260 | 35 | 610213 | 云计算技术与应用 | 9 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-财经类 | K | 14260 | 36 | 630201 | 金融管理 | 8 | 5000 | 3 | |
对口-财经类 | K | 14260 | 37 | 630302 | 会计 | 12 | 5000 | 3 | |
对口-财经类 | K | 14260 | 38 | 630801 | 电子商务 | 9 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-学前教育类 | L | 14260 | 39 | 670102 | 学前教育 | 47 | 5000 | 3 | |
对口-学前教育类 | L | 14260 | 40 | 670104 | 语文教育 | 6 | 5000 | 3 | |
对口-农林类 | M | 14260 | 41 | 510202 | 园林技术 | 4 | 5000 | 3 | |
对口-农林类 | M | 14260 | 42 | 650111 | 环境艺术设计 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | O | 14260 | 43 | 560301 | 机电一体化技术 | 4 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | O | 14260 | 44 | 560304 | 智能控制技术 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-机械类 | O | 14260 | 45 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-电子电工类 | P | 14260 | 46 | 560301 | 机电一体化技术 | 16 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-电子电工类 | P | 14260 | 47 | 610101 | 电子信息工程技术 | 8 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-建筑类 | Q | 14260 | 48 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-建筑类 | Q | 14260 | 49 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-建筑类 | Q | 14260 | 51 | 540502 | 工程造价 | 3 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | R | 14260 | 52 | 610207 | 动漫制作技术 | 4 | 5000 | 3 | |
对口-计算机类 | R | 14260 | 53 | 610202 | 计算机网络技术 | 9 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | R | 14260 | 54 | 610201 | 计算机应用技术 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | R | 14260 | 55 | 610205 | 软件技术 | 7 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-计算机类 | R | 14260 | 56 | 610213 | 云计算技术与应用 | 5 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-旅游类 | T | 14260 | 57 | 600405 | 空中乘务 | 4 | 5000 | 3 | 含校企合作订单班计划,详情见学院招生网 |
对口-旅游类 | T | 14260 | 58 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 4 | 5000 | 3 | |
对口-旅游类 | T | 14260 | 59 | 640101 | 旅游管理 | 4 | 5000 | 3 |
附件下载